CSシリーズ クラッド式
要項表(単電池)
形式 | 公称電圧 (V) | 定格容量(Ah) | 外形寸法(約mm) | 液面線高さ(約mm) | 質量 (液を含む約kg) | 電解液量 (約リットル) | |||||
W | L | H(最大) | A | B | |||||||
10時間率 | 5時間率 | ベント形 | 触媒栓式 | ||||||||
CS-15(E) | 2 | 15 | 12 | 132 | 67 | 230 | 260 | 150 | 10 | 3 | 1 |
CS-30(E) | 2 | 30 | 24 | 132 | 67 | 230 | 260 | 150 | 10 | 3.5 | 0.9 |
CS-45(E) | 2 | 45 | 36 | 132 | 102 | 230 | 260 | 150 | 10 | 5 | 1.5 |
CS-60(E) | 2 | 60 | 48 | 132 | 102 | 230 | 260 | 150 | 10 | 6 | 1.4 |
CS-90(E) | 2 | 90 | 72 | 132 | 154 | 230 | 260 | 150 | 10 | 8 | 2.2 |
CS-130(E) | 2 | 130 | 104 | 170 | 120 | 380 | 420 | 285 | 10 | 13.5 | 3.9 |
CS-170(E) | 2 | 170 | 136 | 170 | 120 | 380 | 420 | 285 | 10 | 15 | 3.6 |
CS-210(E) | 2 | 210 | 168 | 170 | 195 | 380 | 430 | 285 | 10 | 21.5 | 6.6 |
CS-250(E) | 2 | 250 | 200 | 170 | 195 | 380 | 430 | 285 | 10 | 23 | 6.4 |
CS-290(E) | 2 | 290 | 232 | 170 | 195 | 380 | 430 | 285 | 10 | 25 | 6.2 |
CS-400(E) | 2 | 400 | 320 | 170 | 285 | 380 | 430 | 285 | 10 | 34.5 | 10 |
CS-500(E) | 2 | 500 | 400 | 170 | 390 | 380 | 430 | 285 | 10 | 46 | 13.5 |
CS-600(E) | 2 | 600 | 480 | 170 | 390 | 380 | 430 | 285 | 10 | 49 | 13 |
CS-700(E) | 2 | 700 | 560 | 170 | 515 | 380 | 430 | 285 | 10 | 59.5 | 17.5 |
CS-800(E) | 2 | 800 | 640 | 170 | 515 | 380 | 430 | 285 | 10 | 63 | 17 |
CS-900(E) | 2 | 900 | 720 | 170 | 515 | 380 | 430 | 285 | 10 | 70 | 16.5 |
CS-1000(E) | 2 | 1000 | 800 | 300 | 280 | 720 | 780 | 580 | 20 | 107 | 34 |
CS-1200(E) | 2 | 1200 | 960 | 300 | 280 | 720 | 780 | 580 | 20 | 116 | 32 |
CS-1400(E) | 2 | 1400 | 1120 | 300 | 280 | 720 | 780 | 580 | 20 | 126 | 30 |
CS-1600(E) | 2 | 1600 | 1280 | 300 | 390 | 720 | 780 | 580 | 20 | 150 | 45 |
CS-1800(E) | 2 | 1800 | 1440 | 300 | 390 | 720 | 780 | 580 | 20 | 159 | 43 |
CS-2000(E) | 2 | 2000 | 1600 | 300 | 390 | 720 | 780 | 580 | 20 | 168 | 41 |
CS-2200(E) | 2 | 2200 | 1760 | 300 | 390 | 720 | 780 | 580 | 20 | 175 | 40 |
CS-2400(E) | 2 | 2400 | 1920 | 300 | 390 | 720 | 780 | 580 | 20 | 181 | 40 |
注:※印寸法は触媒栓式の場合を示します。CS-2400(E)はJIS規格外品です。
HSシリーズ ペースト式
要項表(単電池)
形式 | 公称電圧 (V) | 定格容量(Ah) | 外形寸法(約mm) | 液面線高さ(約mm) | 質量 (液を含む約kg) | 電解液量 (約リットル) | |||||
W | L | H(最大) | A | B | |||||||
10時間率 | 5時間率 | ベント形 | 触媒栓式 | ||||||||
HS-30-6(E) | 6 | 18 | 30 | 132 | 200 | 230 | 260 | 150 | 10 | 9 | 2.6 |
HS-40-6(E) | 6 | 24 | 40 | 132 | 200 | 230 | 260 | 150 | 10 | 10 | 2.4 |
HS-50-6(E) | 6 | 30 | 50 | 132 | 200 (252) | 230 | 260 | 150 | 10 | 11 (12) | 2.3 (3) |
HS-60-6(E) | 6 | 36 | 60 | 132 | 252 (303) | 230 | 260 | 150 | 10 | 13.5 (15) | 3 (3.5) |
HS-80-6(E) | 6 | 48 | 80 | 132 | 303 (472) | 230 | 260 | 150 | 10 | 16.5 (18) | 3.6 (6) |
HS-100-6(E) | 6 | 60 | 100 | 132 | 472 | 230 | 260 | 150 | 10 | 23 | 5.8 |
HS-120-6(E) | 6 | 72 | 120 | 132 | 472 | 230 | 260 | 150 | 10 | 24.5 | 5.6 |
HS-30(E) | 2 | 18 | 30 | 132 | 67 | 230 | 260 | 150 | 10 | 3 | 0.9 |
HS-40(E) | 2 | 24 | 40 | 132 | 67 | 230 | 260 | 150 | 10 | 3.5 | 0.8 |
HS-50(E) | 2 | 30 | 50 | 132 | 67 (102) | 230 | 260 | 150 | 10 | 4 (4.5) | 0.8 (1) |
HS-60(E) | 2 | 36 | 60 | 132 | 102 | 230 | 260 | 150 | 10 | 5 | 1.2 |
HS-80(E) | 2 | 48 | 80 | 132 | 102 (154) | 230 | 260 | 150 | 10 | 6 (7) | 1.2 (2) |
HS-100(E) | 2 | 60 | 100 | 132 | 154 | 230 | 260 | 150 | 10 | 7.5 | 1.9 |
HS-120(E) | 2 | 72 | 120 | 132 | 154 | 230 | 260 | 150 | 10 | 8.5 | 1.9 |
HS-150(E) | 2 | 90 | 150 | 170 | 120 | 380 | 420 | 285 | 10 | 13.5 | 3.8 |
HS-200(E) | 2 | 120 | 200 | 170 | 120 | 380 | 430 | 285 | 10 | 15 | 3.6 |
HS-250(E) | 2 | 150 | 250 | 170 | 120 | 380 | 430 | 285 | 10 | 16.5 | 3.5 |
HS-300(E) | 2 | 180 | 300 | 170 | 195 | 380 | 430 | 285 | 10 | 23 | 6.5 |
HS-400(E) | 2 | 240 | 400 | 170 | 195 | 380 | 430 | 285 | 10 | 26 | 6 |
HS-500(E) | 2 | 300 | 500 | 170 | 285 | 380 | 430 | 285 | 10 | 35.5 | 9 |
HS-600(E) | 2 | 360 | 600 | 170 | 285 | 380 | 430 | 285 | 10 | 38.5 | 8.5 |
HS-700(E) | 2 | 420 | 700 | 170 | 390 | 380 | 430 | 285 | 10 | 49 | 13 |
HS-800(E) | 2 | 480 | 800 | 170 | 390 | 380 | 430 | 285 | 10 | 52.5 | 12.5 |
HS-900(E) | 2 | 540 | 900 | 170 | 390 | 380 | 430 | 285 | 10 | 55 | 12 |
HS-1000(E) | 2 | 600 | 1000 | 170 | 515 | 380 | 430 | 285 | 10 | 68 | 16 |
HS-1200(E) | 2 | 720 | 1200 | 170 | 515 | 380 | 430 | 285 | 10 | 74 | 15.5 |
HS-1500(E) | 2 | 900 | 1500 | 653 | 280 | 425 | 560 | 293 | 10 | 125 | 39 |
HS-2000(E) | 2 | 1200 | 2000 | 653 | 280 | 425 | 560 | 293 | 10 | 141 | 36 |
HS-2500(E) | 2 | 1500 | 2500 | 653 | 280 | 425 | 560 | 293 | 10 | 157 | 34 |
注:( )内の数値は液中比重計付の場合を示します。
要項表(単電池)
形式 | 公称電圧 (V) | 定格容量(Ah) | 外形寸法(約mm) | 液面線高さ(約mm) | 質量 (液を含む約kg) | 電解液量 (約リットル) | |||||
W | L | H(最大) | A | B | |||||||
10時間率 | 5時間率 | ベント形 | 触媒栓式 | ||||||||
PS-190(E) | 2 | 190 | 152 | 170 | 120 | 380 | 430 | 285 | 10 | 16 | 3.4 |
PS-340(E) | 2 | 340 | 272 | 170 | 195 | 380 | 430 | 285 | 10 | 25 | 5.6 |
PS-450(E) | 2 | 450 | 360 | 170 | 285 | 380 | 430 | 285 | 10 | 38 | 9 |
PS-600(E) | 2 | 600 | 480 | 170 | 390 | 380 | 430 | 285 | 10 | 54.5 | 12 |
PS-840(E) | 2 | 840 | 672 | 170 | 515 | 380 | 430 | 285 | 10 | 70 | 16 |
PS-1320(E) | 2 | 1320 | 1056 | 300 | 280 | 720 | 780 | 580 | 20 | 133 | 28 |
PS-1980(E) | 2 | 1980 | 1584 | 300 | 390 | 720 | 780 | 580 | 20 | 179 | 40 |