HSEシリーズ 制御弁式据置鉛蓄電池
特長
- 優れた保守性(電解液の保守不要)
- 高率放電特性
- コンパクト設計
- 多彩な容量設計が可能
- 消防法認定品(HSE)
用途
- 通信用・交換機用・非常照明用
- 自動制御用
- その他
期待寿命(フロート寿命)
- 約5~7年(25℃、0.1C10A)
要項表
形式 | 公称電圧(V) | 容量(Ah) | 外形寸法(約mm) | 質量 (約kg) | |||
10時間率 | 1時間率 | 高さ | 幅 | 長さ | |||
HSE-30-12 | 12 | 30 | 18 | 220 | 128 | 235 | 14 |
HSE-40-12 | 12 | 40 | 24 | 220 | 128 | 299 | 17 |
HSE-50-12 | 12 | 50 | 30 | 220 | 128 | 363 | 20.5 |
HSE-60-6 | 6 | 60 | 36 | 220 | 128 | 217 | 13 |
HSE-80-6 | 6 | 80 | 48 | 220 | 128 | 281 | 17 |
HSE-100-6 | 6 | 100 | 60 | 220 | 128 | 345 | 20 |
蓄電池設備認定委員会 型式認定品 型式認定番号□C3104 (旧:□C215)
注:□は認定年度
MSEシリーズ 制御弁式据置鉛蓄電池
特長
- 優れた保守性(電解液の保守不要)
- 高率放電特性
- コンパクト設計
- 多彩な容量設計が可能
- 消防法認定品(MSE)
用途
- 通信用・交換機用・電力機器操作用
- 計装用
- 防災・防犯システム用
- 発・変電所用
- 非常照明用
- その他
期待寿命(フロート寿命)
- 約7~9年(25℃、0.1C10A)
要項表
形式 | 公称電圧(V) | 容量(Ah) | 外形寸法(約mm) | 質量 (約kg) | |||
10時間率 | 1時間率 | 高さ | 幅 | 長さ | |||
MSE-50-12 | 12 | 50 | 32.5 | 220 | 128 | 363 | 20.5 |
MSE-100-6 | 6 | 100 | 65 | 220 | 128 | 345 | 20 |
MSE-150 | 2 | 150 | 97.5 | 365 | 170 | 106 | 12 |
MSE-200 | 2 | 200 | 130 | 365 | 170 | 106 | 15 |
MSE-300 | 2 | 300 | 195 | 365 | 170 | 150 | 21 |
MSE-500 | 2 | 500 | 325 | 365 | 171 | 241 | 35 |
MSE-1000 | 2 | 1000 | 650 | 365 | 171 | 471 | 70 |
MSE-1500 | 2 | 1500 | 975 | 375 | 337 | 476 | 108 |
MSE-2000 | 2 | 2000 | 1300 | 375 | 337 | 476 | 139 |
MSE-3000 | 2 | 3000 | 1950 | 375 | 340 | 696 | 209 |
蓄電池設備認定委員会 型式認定品 型式認定番号□C3202(旧:□C218)
注:□は認定年度
FVLシリーズ 制御弁式据置鉛蓄電池
特長
- MSEシリーズの長寿命タイプ
- 優れた保守性(電解液の保守不要)
- MSEとの互換性
- 経済性(長寿命化によるランニングコスト低減)
- 消防法認定品(MSE-K)
用途
- 通信用・交換機用・電力機器操作用
- 計装用
- 防災・防犯システム用
- 発・変電所用
- 非常照明用
- その他
期待寿命(フロート寿命)
約13~15年(25℃、0.1C10A)
要項表
形式 | 公称電圧(V) | 容量(Ah) | 外形寸法(約mm) | 質量 (約kg) | |||
10時間率 | 1時間率 | 高さ | 幅 | 長さ | |||
FVL-50-12 | 12 | 50 | 32.5 | 220 | 128 | 363 | 20.5 |
FVL-100-6 | 6 | 100 | 65 | 220 | 128 | 345 | 20 |
FVL-150 | 2 | 150 | 97.5 | 365 | 170 | 106 | 12.5 |
FVL-200 | 2 | 200 | 130 | 365 | 170 | 106 | 15.5 |
FVL-300 | 2 | 300 | 195 | 365 | 170 | 150 | 22 |
FVL-500 | 2 | 500 | 325 | 365 | 171 | 241 | 36 |
FVL-1000 | 2 | 1000 | 650 | 365 | 171 | 471 | 72 |
FVL-1500 | 2 | 1500 | 975 | 375 | 337 | 476 | 113 |
FVL-2000 | 2 | 2000 | 1300 | 375 | 337 | 476 | 143 |
FVL-3000 | 2 | 3000 | 1950 | 375 | 340 | 696 | 216 |
蓄電池設備認定委員会 型式認定品 型式認定番号□C3219(旧:□C250)
注:□は認定年度
FMU-Sシリーズ 制御弁式据置鉛蓄電池
特長
- ユニット電池の多段積タイプ
- 保守性の向上(単電池の端子を手前側に配置)
- 省スペース(ユニット構造で設置スペースを縮小)
- 耐震性の向上(ユニット構造で抜群の耐震性)
- 施行時間の短縮(設置工事の時間短縮)
- 消防法認定品(MSE-C)
用途
- 通信用・交換機用・電力機器操作用
- 計装用
- 防災・防犯システム用
- 発・変電所用
- 非常照明用
- その他
期待寿命(フロート寿命)
- 約13~15年(25℃、0.1C10A)
単電池
形式 | 公称電圧(V) | 容量(Ah) | 外形寸法(約mm) | 質量 (約kg) | |||
10時間率 | 1時間率 | 高さ | 幅 | 長さ | |||
FMU-S-500 | 2 | 500 | 325 | 167 | 160 | 399.5 | 29 |
FMU-S-600 | 2 | 600 | 390 | 167 | 160 | 459.5 | 35 |
FMU-S-800 | 2 | 800 | 520 | 316 | 160 | 399.5 | 47 |
FMU-S-1000 | 2 | 1000 | 650 | 316 | 160 | 399.5 | 57 |
ユニット電池
形式 | 公称電圧(V) | 容量(Ah) | 外形寸法(約mm) | 質量 (約kg) | |||
10時間率 | 1時間率 | 高さ | 幅 | 長さ | |||
FMU-S-500-8 | 8 | 500 | 325 | 201 | 746 | 444 | 135 |
FMU-S-600-8 | 8 | 600 | 390 | 201 | 746 | 504 | 165 |
FMU-S-800-8 | 8 | 800 | 520 | 349 | 746 | 444 | 220 |
FMU-S-800-12 | 12 | 800 | 520 | 349 | 1067 | 444 | 320 |
FMU-S-1000-8 | 8 | 1000 | 650 | 349 | 746 | 444 | 260 |
FMU-S-1000-12 | 12 | 1000 | 650 | 349 | 1067 | 444 | 380 |
FMU-S-1500-4 | 4 | 1500 | 975 | 200 | 1067 | 444 | 200 |
FMU-S-2000-6 | 6 | 2000 | 1300 | 349 | 1067 | 444 | 380 |
FMU-S-3000-4 | 4 | 3000 | 1950 | 349 | 1067 | 444 | 380 |
蓄電池設備認定委員会 型式認定品 型式認定番号□C3213(旧:□C241)
注:□は認定年度
FVHシリーズ 制御弁式据置鉛蓄電池
特長
- MSEシリーズの高率放電タイプ
- 優れた高率放電特性(集電効果向上、セパレータ電気抵抗減)
- 省スペース(高率放電特性による適用電池の容量減)
- 施行性の改善【極柱へのナットインサート方式の採用】(50Ahは除く)
- 消防法認定品(MSE-R)
用途
- UPS(無停電電源装置)
期待寿命(フロート寿命)
- 約7~9年(25℃、3.3C10A)
要項表
形式 | 公称 電圧 (V) | 容量(Ah) | 外形寸法(約mm) | 質量 (約kg) | |||||
10時間 率容量 (Ah/10HR) | 10分間 率容量 (Ah/10MR) | 10分間 率電流 (A) | 総高さ | 箱高さ | 長さ | 幅 | |||
FVH-50-12 | 12 | 50 | 28.3 | 170 | 220 | 190 | 363 | 128 | 25 |
FVH-200 | 2 | 200 | 113 | 680 | 347.5 | 322.5 | 106 | 170 | 18 |
FVH-300 | 2 | 300 | 170 | 1020 | 347.5 | 322.5 | 150 | 170 | 25 |
FVH-100-12 | 12 | 100 | 55.3 | 332 | 353 | 340 | 322 | 165 | 50 |
FVH-150-8 | 8 | 150 | 83 | 498 | 353 | 340 | 311 | 165 | 49 |
蓄電池設備認定委員会 型式認定品 型式認定番号□C3223(旧:□C255)
注:□は認定年度
モノブロック・タイプ(FVH-100-12/FVH-150-8)
組電池
- モノブロックにより経済性がアップ
- 蓄電池盤寸法の小型化による省スペース化
- 組電池質量の軽減
- 施工性の改善:12V(8V)モノブロック(ナット・インサート端子)により締付け工数が低減