本文へ移動

ニッケル・カドミウム蓄電池

コラム電池

円筒密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池


特長

  • 長寿命で経済的
  • 高率放電特性
  • 広い使用温度範囲
  • メンテナンスフリー・ポジションフリー

用途

  • 防災機器
  • 事務機器
  • 計測機器
  • その他

一般用

形式公称電圧(V)定格容量(mAh)質量(g)標準充電寸法(チューブ付)JIS形式
電流(mA)時間(hr.)直径(mm)高さ(mm)
AA901.290791614.5 0/-0.717.5 0/-1.5KR15/18
AA1001.21007101614.5 0/-0.717.5 0/-1.5KR15/18
AA2251.22251322.51614.5 0/-0.730.0 0/-1.5KR15/30
AA2501.225013251614.5 0/-0.730.0 0/-1.5KR15/30
AA4501.245023451614.5 0/-0.749.0 0/-1.5KR15/49
AA5001.250023501614.5 0/-0.749.0 0/-1.5KR15/49
AA6001.260023601614.5 0/-0.749.0 0/-1.5KR15/49
SC1.21.21200531201623.0 0/-143.0 0/-1.5KR23/43
C1.71.21650861651625.8 0/-150.0 0/-2KR26/50
C1.81.21800861801625.8 0/-150.0 0/-2KR26/50
C2.01.22000862001625.8 0/-150.0 0/-2KR26/50
D3.51.235001603501633.0 0/-160.0 0/-2
D4.01.240001604001633.0 0/-160.0 0/-2
F6.01.260002206001633.0 0/-191.0 0/-2.5KR33/91
M8.01.280002858001643.5 0/-2.571.0 0/-2.5KR44/71
M10.01.21000036510001643.5 0/-2.591.0 0/-2.5KR44/91

高温トリクル用


形式公称電圧(V)定格容量(mAh)質量(g)トリクル充電寸法(チューブ付)JIS形式
電流(mA)    時間(hr.)直径(mm)高さ(mm)
SC1.2H1.21200474048~23.0 0/-143.0 0/-1.5KR23/43
C1.7H1.21650755548~25.8 0/-150.0 0/-2KR26/50
C1.8H1.21800756048~25.8 0/-150.0 0/-2KR26/50
C2.0H1.22000756748~25.8 0/-150.0 0/-2KR26/50
C2.3H1.22300777748~25.8 0/-150.0 0/-2KR26/50
C2.5H1.22500778348~25.8 0/-150.0 0/-2KR26/50
D3.5H1.2350015511748~33.0 0/-160.0 0/-2
D4.0H1.2400015513348~33.0 0/-160.0 0/-2

 

TOPへ戻る