受信機用
形式 電圧(V) 古河形式 重量(g) 容量(Ah/5HR) 許容放電電流(A) 外形寸法(㎜) Lmax Wmax Hmax 受信機用 24 20-AA100A 160 0.1 0.3 148 32 24 受信機用 24 20-S201A 350 0.225 0.675 149 32 39 受信機用 24 20-S201A-S 350 0.225 0.675 149 32 39 受信機用 24 20-S101A 500 0.45 1.35 149 32 59 受信機用 24 20-S213A 680 0.6 1.8 230 49 36 受信機用 24 20-S204A 980 0.9 2.7 264 56 40 受信機用 24 20-S113A 1080 1.2 3.6 230 49 52 受信機用 24 20-S104A 1580 1.65 4.95 264 56 58 受信機用 24 20-C2.0A 1580 2 6 264 56 58 受信機用 24 20-S103A 3100 3.5 10.5 332 70 70 受信機用 24 20-D4.0A 3200 4 12 333 70 70 受信機用 24 20-S108A 4500 6 18 335 70 100 受信機用 24 20-S128A 6500 8 24 424 90 85 受信機用 24 20-S128A-N 6500 8 24 424 90 85 受信機用 24 20-S127A 8000 10 30 424 90 106 受信機用 26.4 22-S104A 1740 1.65 4.95 290 56 58 受信機用 12 10-S103A 1550 3.5 10.5 170 70 70 受信機用 24 20-AA600A 500 0.6 1.8 149 32 59 受信機用 12 10-AA600A 300 0.6 1.8 78 32 59
形式 | 電圧(V) | 古河形式 | 重量(g) | 容量(Ah/5HR) | 許容放電電流(A) | 外形寸法(㎜) | ||
Lmax | Wmax | Hmax | ||||||
受信機用 | 24 | 20-AA100A | 160 | 0.1 | 0.3 | 148 | 32 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受信機用 | 24 | 20-S201A | 350 | 0.225 | 0.675 | 149 | 32 | 39 |
受信機用 | 24 | 20-S201A-S | 350 | 0.225 | 0.675 | 149 | 32 | 39 |
受信機用 | 24 | 20-S101A | 500 | 0.45 | 1.35 | 149 | 32 | 59 |
受信機用 | 24 | 20-S213A | 680 | 0.6 | 1.8 | 230 | 49 | 36 |
受信機用 | 24 | 20-S204A | 980 | 0.9 | 2.7 | 264 | 56 | 40 |
受信機用 | 24 | 20-S113A | 1080 | 1.2 | 3.6 | 230 | 49 | 52 |
受信機用 | 24 | 20-S104A | 1580 | 1.65 | 4.95 | 264 | 56 | 58 |
受信機用 | 24 | 20-C2.0A | 1580 | 2 | 6 | 264 | 56 | 58 |
受信機用 | 24 | 20-S103A | 3100 | 3.5 | 10.5 | 332 | 70 | 70 |
受信機用 | 24 | 20-D4.0A | 3200 | 4 | 12 | 333 | 70 | 70 |
受信機用 | 24 | 20-S108A | 4500 | 6 | 18 | 335 | 70 | 100 |
受信機用 | 24 | 20-S128A | 6500 | 8 | 24 | 424 | 90 | 85 |
受信機用 | 24 | 20-S128A-N | 6500 | 8 | 24 | 424 | 90 | 85 |
受信機用 | 24 | 20-S127A | 8000 | 10 | 30 | 424 | 90 | 106 |
受信機用 | 26.4 | 22-S104A | 1740 | 1.65 | 4.95 | 290 | 56 | 58 |
受信機用 | 12 | 10-S103A | 1550 | 3.5 | 10.5 | 170 | 70 | 70 |
受信機用 | 24 | 20-AA600A | 500 | 0.6 | 1.8 | 149 | 32 | 59 |
受信機用 | 12 | 10-AA600A | 300 | 0.6 | 1.8 | 78 | 32 | 59 |
中継器用
形式 電圧(V) 古河形式 重量(g) 容量(Ah/5HR) 許容放電電流(A) 外形寸法(㎜) Lmax
Wmax
Hmax
中継器用 24 20-S101AT 500 0.45 0.9 149 32 59 中継器用 24 20-S213A 680 0.6 1.2 230 49 36 中継器用 24 20-S204A 980 0.9 1.8 264 56 40 中継器用 24 20-S113A 1080 1.2 2.4 230 49 52 中継器用 24 20-S104A 1580 1.65 3.3 264 56 58 中継器用 24 20-S103A 3100 3.5 7 332 70 70 中継器用 24 20-S108A 4500 6 12 335 70 100 中継器用 24 20-S127A 8000 10 20 424 90 106 中継器用 12 10-S127A 4000 10 20 217 90 106
形式 | 電圧(V) | 古河形式 | 重量(g) | 容量(Ah/5HR) | 許容放電電流(A) | 外形寸法(㎜) | ||
Lmax | Wmax | Hmax | ||||||
中継器用 | 24 | 20-S101AT | 500 | 0.45 | 0.9 | 149 | 32 | 59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中継器用 | 24 | 20-S213A | 680 | 0.6 | 1.2 | 230 | 49 | 36 |
中継器用 | 24 | 20-S204A | 980 | 0.9 | 1.8 | 264 | 56 | 40 |
中継器用 | 24 | 20-S113A | 1080 | 1.2 | 2.4 | 230 | 49 | 52 |
中継器用 | 24 | 20-S104A | 1580 | 1.65 | 3.3 | 264 | 56 | 58 |
中継器用 | 24 | 20-S103A | 3100 | 3.5 | 7 | 332 | 70 | 70 |
中継器用 | 24 | 20-S108A | 4500 | 6 | 12 | 335 | 70 | 100 |
中継器用 | 24 | 20-S127A | 8000 | 10 | 20 | 424 | 90 | 106 |
中継器用 | 12 | 10-S127A | 4000 | 10 | 20 | 217 | 90 | 106 |
消火設備用
形式 定格(V) 古河形式 容量(Ah/5HR) 外形寸法(約㎜) 長さ 幅 高さ 消火設備用 24 20-D3.5 3.5 330 69 68 消火設備用 24 20-F6.0 6.0 330 69 98 消火設備用 24 20-M8.0 8.0 441 93 88 消火設備用 24 20-M10.0 10.0 423 89 104
形式 | 定格(V) | 古河形式 | 容量(Ah/5HR) | 外形寸法(約㎜) | ||
長さ | 幅 | 高さ | ||||
消火設備用 | 24 | 20-D3.5 | 3.5 | 330 | 69 | 68 |
消火設備用 | 24 | 20-F6.0 | 6.0 | 330 | 69 | 98 |
消火設備用 | 24 | 20-M8.0 | 8.0 | 441 | 93 | 88 |
消火設備用 | 24 | 20-M10.0 | 10.0 | 423 | 89 | 104 |
ガス漏れ火災警報機用
形式 定格(V) 古河形式 容量(Ah/5HR) 外形寸法(約㎜) 長さ 幅 高さ ガス漏れ用 39.6 33-C1.7 1.7 287 82 58 ガス漏れ用 39.6 33-D3.5 3.5 362 102 68 ガス漏れ用 39.6 33-F6.0 6.0 362 102 98
形式 | 定格(V) | 古河形式 | 容量(Ah/5HR) | 外形寸法(約㎜) | ||
長さ | 幅 | 高さ | ||||
ガス漏れ用 | 39.6 | 33-C1.7 | 1.7 | 287 | 82 | 58 |
ガス漏れ用 | 39.6 | 33-D3.5 | 3.5 | 362 | 102 | 68 |
ガス漏れ用 | 39.6 | 33-F6.0 | 6.0 | 362 | 102 | 98 |